Trinkwasser
- Trinkwasser >
- Gebühren
Trinkwassergebühren
Gültig seit 1. Januar 2016
1. Wasser-Beitrag gem. § 2 (3) | EUR Netto | EUR Brutto inkl. 7% USt. |
---|---|---|
Der Anschluß-Beitrag beträgt | ||
je angefangenen m² Grundstücksfläche | 5,11 | 5,47 |
und je angefangenen m² Geschoßfläche | 5,11 | 5,47 |
2.Wasser-Benutzungsgebühr gem. § 8 (1) | EUR Netto | EUR Brutto inkl. 7% USt. |
---|---|---|
je m³ Frischwasser | 2,39 | 2,56 |
3. Wasser-Zählermiete gem. § 12 | EUR/Monat Netto | EUR /Monat Brutto inkl. 7% USt. |
---|---|---|
für Wasserzähler | ||
bis Nenndurchfluss bisher Qn 2,5 m³/h wird zu Q3 4 | 2,05 | 2,19 |
bis Nenndurchfluss bisher Qn 6 m³/h wird zu Q3 10 | 4,09 | 4,38 |
bis Nenndurchfluss bisher Qn 10 m³/h wird zu Q3 16 | 8,18 | 8,75 |
bis Nenndurchfluss bisher Qn 15 m³/h wird zu Q3 25 | 12,78 | 13,67 |
bis Nennweite 50 mm | 25,56 | 27,35 |
bis Nennweite 80 mm | 30,68 | 32,83 |
bis Nennweite 100 mm | 38,35 | 41,03 |
über Nennweite 100 mm | 51,13 | 54,71 |
Standrohre | 12,78 | 13,67 |
Bei Umlaufzählern wird nur die größte Zählereinheit berechnet.
4. Verwaltungsgebühren gem. § 13 | Arbeitsstunden- Verrechnungssatz |
---|---|
a) für das Anbringen eines Wasserzählers bis Nennweite | |
einschl. bisher Qn 6 m³/h wird zu Q3 10 | 1,0 Std. |
einschl. bisher Qn 10 m³/h wird zu Q3 16 | 1,5 Std. |
einschl. bisher Qn 15 m³/h oder 50 mm wird zu Q3 25 | 3,0 Std. |
einschl. 80 mm | 10,0 Std. |
über 80 mm | 15,0 Std. |
b) für eine Wasserzähler-Prüfung | 1,5 Std. |
c) für das Sperren /Entsperren eines Wasserzählers je | 1,0 Std. |
d) als Mahnkosten-Pauschal-Erstattung | 3,07 EUR |
Anlage zur Wasser-Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Bad Homburg v.d.Höhe vom 1. Oktober 1984.